美国机械工程专业本科排名TOP10院校录取率

机械工程专业留学|2014年12月24日 16:58
美国机械工程专业本科排名TOP10院校录取率
 排名  学校  学费  总人数  2013秋季录取率 平均新生保留率   六年的毕业率
 1  罗斯哈曼理工学院  $41,283  2,302  56.2%  92%  79%
 2  加州州立理工大学  in-state: $8,919, out-of-state: $20,079  19,703  34.5%  93%  72%
 3  西点军校  $0  4,591  9%  95%  84%
 4  哈维穆德学院  $48,594  807  19.1%  98%  91%
 4  美国凯特林大学  $35,600  1,985  65%  91%  61%
 6  巴克内尔大学(路易斯堡)  $48,498  3,608  29.5%  94%  91%
 6  美国空军学院  $0  3,993  15.4%  90%  85%
 8  富兰克林欧林工程学院  $44,025  355  16.8%  96%  95%
 9  密尔沃基工程学院  $35,520  2,658  68.4%  80%  56%
 10  美国罗文大学  in-state: $12,616, out-of-state: $20,570  13,349  60.2%  86%  70%
 10  美国海军学院  $0  4,526  7.4%  97%  88%

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟