2018年USNEWS美国大学石油工程专业排名

机械工程专业留学|2017年07月14日 08:40
2018年USNEWS美国大学石油工程专业排名
排名 学校名称 学校英文名 学费/年 学生人数 GRE均分 科研经费
1 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas, Austin (Cockrell) $18,030 2,362  165  $204,333,510 
2 斯坦福大学 Stanford University $50,424 3,675  167  $201,159,834 
3 德州农工大学 Texas A&M University, College Station $681 3,469  164  $282,798,000 
4 塔尔萨大学 University of Tulsa $1,235 244  163  $15,767,254 
5 科罗拉多矿业学院 Colorado School of Mines $34,020 1,227  160  $51,407,036 
6 宾州州立大学公园分校 Pennsylvania State University, University Park $35,650 2,029  163  $100,096,457 
6 俄克拉荷马大学 University of Oklahoma $791 710  161  $27,330,543 
6 南加州大学 University of Southern California (Viterbi) $29,520 5,497  166  $192,117,384 
9 德州理工大学 Texas Tech University (Whitacre) $723 896  159  $17,508,000 
10 路易斯安那州立大学 Louisiana State University, Baton Rouge $25,643 619  159  $21,980,000 
11 堪萨斯大学 University of Kansas $924 640  161  $15,253,449 
12 休斯敦大学 University of Houston (Cullen) $950 1,448  161  $31,459,760 
12 怀俄明大学 University of Wyoming $721 262  161  $19,044,411 
RNP 密苏里科技大学 Missouri University of Science & Technology $25,766 1,127  156  $24,974,630 
RNP 北达科他大学 University of North Dakota - 165  150  $4,000,000 
RNP 西弗吉尼亚大学 West Virginia University (Statler) $25,056 701  157  $19,861,768 

我要咨询

您的姓名 所在地区
联系电话 QQ
意向国家 邮箱Email
咨询内容
 
留学专业大联盟