| 排名 | 英文学校 | 中文学校 | GRE数学 |
| #1 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 164 |
| #2Tie | University of California—Berkeley | 加州大学伯克利校区 | 166 |
| #2Tie | University of Michigan—Ann Arbor | 密歇根大学——安娜堡校区 | 166 |
| #4Tie | Northwestern University (McCormick) | 西北大学 | 166 |
| #4Tie | Stanford University | 斯坦福大学 | 167 |
| #6 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 167 |
| #7Tie | Cornell University | 康奈尔大学 | 166 |
| #7Tie | University of Wisconsin—Madison | 威斯康星大学-麦迪逊校区 | 163 |
| #9Tie | Purdue University—West Lafayette | 普渡大学西拉法叶校区 | 164 |
| #9Tie | Virginia Tech | 弗吉尼亚理工大学 | 163 |
| #11 | Columbia University (Fu Foundation) | 哥伦比亚大学 | 166 |
| #12Tie | North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 164 |
| #12Tie | Pennsylvania State University—University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | 164 |
| #12Tie | University of Southern California (Viterbi) | 南加州大学 | 163 |
| #15Tie | Texas A&M University—College Station (Look) | 德州农工大学 | 163 |
| #15Tie | University of Illinois—Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 | 165 |
| #17 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 | 165 |
| #18 | Lehigh University (Rossin) | 里海大学 | 165 |
| #19Tie | University of Florida | 佛罗里达大学 | 163 |
| #19Tie | University of Texas—Austin (Cockrell) | 德州大学-奥斯汀校区 | 165 |
| #21Tie | Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 163 |
| #21Tie | Rutgers, The State University of New Jersey—New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 164 |
| #23Tie | Arizona State University (Fulton) | 亚利桑那州立大学 | 162 |
| #23Tie | Naval Postgraduate School | 海军研究学院 | N/A |
| #23Tie | University of Pittsburgh (Swanson) | 匹兹堡大学 | 163 |
| #26Tie | Iowa State University | 爱荷华州立大学 | 162 |
| #26Tie | University of Washington | 华盛顿大学 | 164 |
| #28Tie | University at Buffalo—SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | 162 |
| #28Tie | University of Arizona | 亚利桑那大学 | 162 |
| #28Tie | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 166 |
| #28Tie | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 164 |
| #32Tie | Auburn University (Ginn) | 奥本大学 | 160 |
| #32Tie | Clemson University | 克莱姆森大学 | 162 |
| #32Tie | George Mason University (Volgenau) | 乔治梅森大学 | 158 |
| #32Tie | University of Minnesota—Twin Cities | 明尼苏达大学--双城校区 | 169 |
| #36Tie | Northeastern University | 东北大学 | 161 |
| #36Tie | University of Massachusetts—Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | 162 |
| #38 | Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 165 |
| #39Tie | Boston University | 波士顿大学 | 164 |
| #39Tie | Oklahoma State University | 奥克拉荷马州立大学 | 160 |
| #39Tie | Stevens Institute of Technology (Schaefer) | 史蒂文森理工学院 | 161 |
| #39Tie | University of Arkansas—Fayetteville | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 158 |
| #39Tie | University of Central Florida | 中央佛罗里达大学 | 159 |
| #39Tie | University of Iowa | 爱荷华大学 | 160 |
| #39Tie | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 164 |
| #46Tie | Air Force Institute of Technology | 空军技术学院 | N/A |
| #46Tie | Kansas State University | 堪萨斯州立大学 | 159 |
| #46Tie | Oregon State University | 俄勒冈州立大学 | 161 |
| #46Tie | University of Arkansas—Little Rock | 阿肯色大学小石城分校 | N/A |
| #46Tie | University of Illinois—Chicago | 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 160 |
| #46Tie | University of Oklahoma | 奥克拉荷马大学 | 159 |
| #46Tie | University of South Florida | 南佛罗里达大学 | 157 |
| #53Tie | George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 162 |
| #53Tie | Texas Tech University (Whitacre) | 德州理工大学 | 159 |
| #53Tie | University of Houston (Cullen) | 休斯顿大学 | 162 |
| #53Tie | Wayne State University | 韦恩州立大学 | 155 |
| #53Tie | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 163 |
| #58Tie | Binghamton University—SUNY (Watson) | 纽约州立大学—宾汉姆顿大学 | 159 |
| #58Tie | Missouri University of Science & Technology | 密苏里科技大学 | 157 |
| #58Tie | University of Missouri | 密苏里大学 | 162 |
| #58Tie | University of North Carolina—Charlotte (Lee) | 北卡罗来纳大学夏洛特校区 | 161 |
| #58Tie | University of Tennessee—Knoxville | 田纳西大学诺克威尔分校 | 160 |
| #58Tie | University of Texas—Arlington | 德州大学阿灵顿分校 | 156 |
| #58Tie | University of Texas—Dallas (Jonsson) | 德州大学达拉斯分校 | 161 |
| #58Tie | University of Wisconsin—Milwaukee | 威斯康星大学密尔沃基校区 | 159 |
| #66Tie | Florida A&M University - Florida State University | 佛罗里达农工大学 | 159 |
| #66Tie | North Carolina A&T State University | 北卡罗来纳农工州立大学 | N/A |
| #66Tie | Ohio University (Russ) | 俄亥俄大学 | 159 |
| #66Tie | University of Louisville (Speed) | 路易斯维尔大学 | 160 |
| #66Tie | University of Miami | 迈阿密大学 | 159 |
| #66Tie | West Virginia University | 西佛吉尼亚大学 | 160 |
| #66Tie | Wichita State University | 威奇塔州立大学 | 155 |










